Dezinfeksiya biznesi
Kompaniyaning oylik daromadi mavsumga qarab o‘rtacha $7,5−10 mingni tashkil qiladi. Yozda, zararkunandalar ko‘payish davrining eng yuqori cho‘qqisida buyurtmalar ko‘payadi va daromad $10 mingdan oshishi mumkin.
Xarajatlar:
| Obyekt | Mablag‘ (dollarda) |
| MChJ ochish hamda muhr va shtamplarga ega bo‘lish | 50 |
| Binoni sanitariya me’yorlari va talablariga mos keladigan tarzda ta’mirlash va jihozlash | 6 000 |
| Ish uchun uskunalarni sotib olish | 2 500 har 2 yilda |
| Bino ijarasi | oyiga 450 |
| Shaxsiy himoya vositalari va xo‘jalik jihozlarini sotib olish | oyiga 150 |
| Professional dezinfeksiya, dezinseksiya, deratizatsiya uchun kimyoviy moddalarni sotib olish | oyiga 1 200 |
| Maosh jamg‘armasi | oyiga 2 800 |
| Soliq xarajatlari | oyiga 800 |
| Reklama | oyiga 500 |
Internet-do‘kon
Dastlabki bosqichda quyidagi kadrlar kerak bo‘ladi:
- Dasturchilar — ularni ishga yollagan holda yoki autsors orqali ishlasa ham bo‘ladi.
- Kontent menedjer. Bu juda muhim pozitsiya, chunki aynan u mahsulotni saytga joylash ishini amalga oshiradi.
- Marketolog. U sizning mehnatingizni yuzaga chiqarib beradi.
- Savdo bo‘limi (operatorlar). Savdoning sifati aynan ularga bog‘liq bo‘ladi.
- Buxgalter hamda logistika bo‘yicha mutaxassis.
Xarajatlar:
|
Obyekt |
Miqdor (dollarda) |
|
Saytni yaratish |
$2000-$25000 |
|
Mahsulot |
$10000 dan |
|
Mahsulotni qadoqlash |
$300 dan |
|
Xodimlar ish haqi |
har bir xodim uchun o‘rtacha $400 dan |
|
Joy ijarasi |
$500 dan |

Pastilalar va mevali chipslar ishlab chiqarish
Hozir korxonaning bir oylik aylanmasi 60 mln so‘m bo‘lib, shundan 20−30 mln sof foyda, marja 50 foizni tashkil etadi. Kuniga 300 dona pastila va 2−3 kg mevali chipslar ishlab chiqaramiz. Pastilalarni bitta o‘ramining narxi 14 ming so‘m, chipslar esa 18 ming so‘m.
Xarajatlar:
| Obyekt | Miqdor (dollarda) |
| Binoni ijaraga olish | 200 |
| Joyni ta’mirlash | 1000 |
| Mebel | 500 |
| Uskunalar (quritish mashinalari, muzlatgichlar, blender, slayserlar, pech) | 3000 |
| Xodimlarning ish haqi | 1000 |
| Kommunal to’lovlar | 300 |
| Targ’ib qilish, reklama | 100 |
| Mahsulot uchun materiallar | 1000 dan boshlanadi |

Qahvaxona
Qahvaxonani reklama qilish alohida byudjet talab qiladi. Loyihaning bozorda e’tiborga tushishi uchun to‘g‘ri keladigan agentlik topish kerak. Bu arzon ish emas, oyiga taxminan 6 mln so‘m talab qilinadi.
Xarajatlar:
| Obyekt | Miqdor (so‘mda) |
| Texnika (qahva mashinalari, qahva maydalagich va h.k) | 40 000 000 dan |
| Mebel | 20 000 000 dan |
| Birinchi xarid (oziq-ovqat, idish-tovoq va b.) | 15−20 000 000 dan |
| Ta’mirlash | 60−80 000 000 dan |
| Bino ijarasi | Oyiga 7 000 000 dan |

Kovorking-markaz
O‘rtacha hisobda uch yil ichida foydaga chiqish mumkin. Oyiga $1000dan daromad olish mumkin.
Kovorking markazining muvaffaqiyati bir qator omillarga bog‘liq:
- to‘g‘ri joyni tanlash;
- katta miqdorda moliyaviy investitsiya qilishga tayyorlik;
- aholi o‘rtasida bunday joylarda ishlash madaniyatini shakllantirish;
- biznes modelini ishlab chiqish.
Xarajatlar:
| Obyekt | Summa (AQSh dollarida) |
| Binolarni ijaraga olish | 1kv metri $15−30 |
| Bir martalik reklama kampaniyasi | $1000dan $5000gacha |
| Targ‘ib | $500−800 |
| Tadbirlarni tashkil etish | $1500−3000 |
| Jihozlar | $20 mingdan |
| Interyer yaratish | $20 mingdan |
| Uskunalar (televizorlar, ekranlar, ovoz uskunalari va boshqalar) | $40 mingdan |
| Jamoani shakllantirish | $2,5 mingdan |
| Kommunal xarajatlar | $1000−1500dan |

Event-agentligi
O‘rtacha oylik daromad oyiga $1000-$2000dan boshlanadi (mavsumiga qarab). Loyihaning o‘zini qoplash muddati kamida bir yilni tashkil etadi. Mashhurlikka erishish uchun eng yaxshi reklama — bu “sarafan radiosi”.
Xarajatlar:
| Obyekt | Summa (AQSh dollarida) |
| Binoni ijaraga olish | $700dan |
| Bino ta’miri | $6000dan |
| Jihozlar | $4000dan |
| Ofis uskunalari | $3000dan |
| Xodimlar ish haqi | $300−500 |
| Kommunal xarajatlar | $250−300 |
| Reklama | $1500dan |


